Preise & Belegungszeiten
Die Wohnung wird als Ganzes vermietet. Die folgenden Preise gelten pro Nacht für die gesamte Ferienwohnung – unabhängig von der Personenzahl. Hinzu kommen einmalig 79,00 € Endreinigung sowie die ortsübliche Kurabgabe.
Mindestaufenthalt: 6 Nächte. Eine Buchung ist erst ab 6 Nächten möglich; kürzere Aufenthalte können wir leider nicht anbieten.
Preise 2026
| Saison | Zeitraum | pro Nacht |
|---|---|---|
| Saison C | 01.01.2026 – 31.03.2026 | 59,00 € |
| Saison B | 01.04.2026 – 30.06.2026 | 68,00 € |
| Saison A | 01.07.2026 – 31.08.2026 | 87,00 € |
| Saison B | 01.09.2026 – 31.10.2026 | 68,00 € |
| Saison C | 01.11.2026 – 31.12.2026 | 65,00 € |
Zuzüglich 79,00 € Endreinigung je Aufenthalt · Mindestaufenthalt 6 Nächte.
Preise 2027
| Saison | Zeitraum | pro Nacht |
|---|---|---|
| Saison C | 02.01.2027 – 26.03.2027 | 59,00 € |
| Saison B | 27.03.2027 – 25.06.2027 | 68,00 € |
| Saison A | 26.06.2027 – 27.08.2027 | 87,00 € |
| Saison B | 28.08.2027 – 29.10.2027 | 68,00 € |
| Saison C | 30.10.2027 – 07.01.2028 | 59,00 € |
Zuzüglich 79,00 € Endreinigung je Aufenthalt · Mindestaufenthalt 6 Nächte.
Freie Termine & Buchung
Die Vermietung erfolgt über die Ferienwohnungsvermittlung des Tourist-Service Ostseebad Schönberg. Dort sehen Sie tagesaktuell alle freien Zeiträume und können direkt online buchen:
Freie Termine ansehen & buchen
Maßgeblich sind die im Buchungssystem des Tourist-Service angezeigten Preise.
Fragen zur Wohnung oder zu Ihrem Aufenthalt? Wir helfen gern persönlich weiter.